Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Embalaje y envíO
- Preguntas frecuentes
La baja temperatura de la placa del recipiente a presióN ASME SA516GR70 de la placa de aleacióN de acero
ΔLa especificacióN de la placa de acero
El tema | Laminado en caliente P235GH buque de alta presióN de la placa de acero 20mm |
Standard | ASTM A516/A515,ASME SA516/SA515,SA537 de la ASME, ASME SA204,ASME SA387 EN10028-2,EN10083,EN10025-2-2004 JISG3101-2004,JISG3106-2004,JISG3114-2004 GB/T4171-2008, |
Material | GR55,GR60,GR65,GR70 P235GH,P265GH,P395GH,P355GH P460NH/NL1/NL2, P355M/ML1/ML2, P420M/ML1/ML2,P460m/ml1/ML2, P355P/QH/QL1/QL2 SB410,SB450, SB 480, SB450M/480m, SEV245/295/345, de SBV1A/1B, SBV2/3 |
Grosor | 5-800mm |
El ancho | 1500-3500mm |
Longitud | 1000 - 12000mm |
Superficie | Mill terminado,negro,Pulido,recubrimiento galvanizado,,etc. |
ΔLa placa de acero listo existencias


CategoríAs disponibles
El grado | La especificacióN | El tamañO | La entrega El estado | El grado | La especificacióN | El tamañO | La entrega El estado | |||||||
SA387GR22CL2 | ASME SA387 | 6-150 | N+T | SA537CL1 | ASME SA537 | 6-100 | N | |||||||
SA387GR11 | ASME SA387 | 6-150 | N+T | SA537CL2 | ASME SA537 | 6-100 | QT | |||||||
SA387GR12 | ASME SA387 | 6-150 | N+T | P355GH | EN10028-2 | 6-150 | N | |||||||
SA387GR22CL1 | ASME SA387 | 6-150 | N+T | P265GH | EN10028-2 | 6-150 | N | |||||||
SA204GRA | ASME SA204 | 6-150 | AR,N | P355NH | EN10028-3 | 6-150 | N | |||||||
SA204GrB | ASME SA204 | 6-150 | AR,N | P355NL1 | EN10028-3 | 6-150 | N | |||||||
SA204GrC | ASME SA204 | 6-100 | AR,N | 16Mo3 | EN10028-3 | 6-150 | N | |||||||
SA515GR60 | ASME SA515 | 6-200 | AR,CR,N | Q245(R-HIC) | 713 GB | 6-100 | N | |||||||
SA515GR65 | ASME SA515 | 6-200 | AR,CR,N | Q345(R-HIC) | 713 GB | 6-100 | N | |||||||
SA515GR70 | ASME SA515 | 6-200 | AR,CR,N | 15CrMoR(H) | 713 GB | 6-150 | N+T | |||||||
SA516GR55 | ASME SA516 | 6-305 | AR,CR,N | 14Cr1MoR(H) | 713 GB | 6-150 | N+T | |||||||
SA516GR60 | ASME SA516 | 6-205 | AR,CR,N | 12Cr2Mo1R(H) | 713 GB | 6-150 | N+T | |||||||
SA516GR65 | ASME SA516 | 6-205 | AR,CR,N | A516GR60N (HIC) | ASME SA516 | 6-200 | N | |||||||
SA516GR70 | ASME SA516 | 6-205 | AR,CR,N | A516GR70N (HIC) | ASME SA516 | 6-200 | N |
AplicacióN

TamañOs disponibles



TamañOs disponibles
El grosor (mm) | Width(mm) | Longitud(mm) | El grosor (mm) | Width(mm) | Longitud(mm) |
2 | 1500 | 6000 | 50 | 2200 | 9000 |
3 | 1500 | 6000 | 55 | 2200 | 9000 |
4 | 1500 | 6000 | 60 | 2200 | 9000 |
5 | 1500 | 6000 | 65 | 2200 | 9000 |
6 | 1500 | 6000 | 70 | 2200 | 9000 |
8 | 1500 | 6000 | 80 | 2200 | 9000 |
10 | 1500 | 6000 | 90 | 2200 | 9000 |
2200 | 9000 | 100 | 2200 | 9000 | |
12 | 1500 | 6000 | 110 | 2200 | 9000 |
2200 | 9000 | 120 | 2200 | 9000 | |
14 | 2200 | 9000 | 130 | 2200 | 9000 |
18 | 2200 | 9000 | 140 | 2200 | 9000 |
20 | 2200 | 9000 | 150 | 2200 | 9000 |
25 | 2200 | 9000 | 160 | 2200 | 9000 |
30 | 2200 | 9000 | 180 | 2200 | 9000 |
35 | 2200 | 9000 | 200 | 2200 | 9000 |
40 | 2200 | 9000 | 220 | 2200 | 9000 |
45 | 2200 | 9000 | 300 | 2200 | 9000 |

ΔLa placa de acero InformacióN Comercial
téRminos comerciales | Llavero, EX-W,CIF,C&F,FCI,DAP,etc. |
Puertos de carga | TIANJIN, SHANGHAI,DALIAN,QIONGDAO,etc. |
Los plazos de pago | 1) el 30% de anticipo por T/T, el saldo en contra de copia de B/L por T/T. 2) el 30% de Anticipo por T/T, el equilibrio en L/C a la vista. 3) 100% de L/C a la vista. |
MOQ | 1kg. |
hora de entrega | 3~5 díAs |
El cóDigo HS | 720851100 720851200 720853900 720853100 7208519 72085200 |

Q1:¿DóNde estáEl almacéN ubicado?¿CóMo se puede Visitar su empresa? A1:En nuestro almacéN estáSituado en Tianjin, a unos 10min en coche desde nuestra oficina. Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, estáN cordialmente bienvenidos a visitar Aquí! P2:¿CóMo hacer de su empresa en relacióN con el control de calidad? A2:La calidad es muy importante y siempre se puede poner en primer lugar. Los miembros del equipo de SLM siempre prestar gran atencióN a la calidad el control de la Comienzo a la final. P3:¿Puedo Conseguir algunas de las muestras? A3:Sí, seguro, nos sentimos honrados de ofrecer muestras, ademáS ofrecemos el víDeo en líNea. P4:¿CuáL es su méTodo de transporte? A4:Entregamos por envíO,break bulk container,o como sus necesidades. Q5:¿CuáL es el méTodo de pago compatibles? A5:Aceptamos T/T, L/C a la vista... P6:¿CuáL es su garantia? A6:1 AñOs de garantíA. |