Descripción de Producto
Perfil de empresa
Taizhou eléCtrico Tianyang Co.,Ltd.EstáSituado en zona industrial,Shitang Shangma Ciudad,WenlingCity,Zhejiang rovince,cubriendo una superficie de 15.000 metros cuadrados.Nuestra empresa tiene máS de 30 añOs de experiencia en diseñO de moldes y exploition."DEZHI"Y "AQUALEADER"Son propiedad de nuestra marca de nuestra empresa.Hemos producido tanque de presióN para obtener máS de 20 añOs.Los volúMenes disponibles van desde 0,15 hasta 1500 litros.Y presióN de trabajo a partir del 4 al 25 de la barra de bar.Nuestros productos se aplican a los sistemas de bomba de .Nuestros productos son exportados a numerosos clientes de ultramar.Podemos diseñAr y fabricar productos de acuerdo a suministrados por el cliente los requisitos.
Nos adherimos a la empresa filosofíA"Credibilidad,Calidad y servicio",nuestra gestióN cientíFica se basa en el mercado nacional, pero mirando hacia el mundo.Una cordial bienvenida a los clientes tanto nacionales como del extranjero.Esperamos sinceramente a cooperar y desarrollar juntos para crear un futuro mejor.
Taizhou eléCtrico Tianyang Co.,Ltd.Siempre es su máS fiel compañEro.

Quiero Aprovechar Esta Oportunidad De Presentar Nuestra Empresa . Estoy en Contacto con Usted En Nombre De Taizhou EléCtrico Tianyang Co., Ltd. Somos La FáBrica De China Para la FabricacióN de Tanques de presióN Para la ProteccióN contra incendios residenciales, Agua Y Riego de CéSped, el deporte Y el Paisaje de Riego, Agricultura Y Horticultura la IrrigacióN, La FiltracióN de agua, Tratamiento Y Reciclaje, la EnergíA solar Y de Valores Sistema de agua, RecoleccióN de agua de lluvia, Sistemas de la bomba. Basado En el Sistema de gestióN de calidad ISO, Hemos Obtenido CE, KC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SGS, La Marca de agua, Y Los certificados de Wras Para Nuestra CompañíA Y Nuestros Tanques de presióN. Invitamos A Visitar Taizhou EléCtrico Tianyang Co.,Ltd, Cuando Es MáS Conveniente Para Usted.

El agua Dezhi:Es nuestra líNea de expansióN compact tanques para agua caliente sanitaria con intercambiables de agua potable de la membrana interna de butilo y recubrimiento de epoxi. Estos depóSitos de expansióN estáN hechas de acero al carbono y la soldadura MIG que elimina cualquier bordes muy afilados en el interior del depóSito. La forma de la membrana estáDiseñAdo para evitar el estancamiento de agua y por tanto, el crecimiento de bacterias.Estos DepóSitos de expansióN se utilizan con las calderas, calentadores de agua, sistemas de la bomba y la lucha contra el golpe de ariete.Los tamañOs varíAn desde 5 a 1500 litros EstáN certificados segúN la CE, IAPMO WRAS, y la NSF.Tnp accesorios estáN disponibles bajo peticióN.



ParáMetro téCnico
El modelo | El volumen del tanque | La presióN de trabajo maxi | De diáMetro | Altura | El conector | Paquete |
X | Litro | Bar | Mm | Mm | Pulg. | Cm. |
TY-04-5L-E | 5 | 25 | 155 | 300 | 1 | 17x17x31 |
TY-04-8L-E | 8 | 10/16 | 200 | 340 | 1 | 21x21xx34 |
TY-04-12L-E | 12 | 10/16 | 270 | 350 | 1 | 27,5x27.5x35 |
TY-04-19L-E | 19 | 10/16 | 270 | 410 | 1 | 27,5x27.5x41 |
TY-04-24L-E | 24 | 10/16 | 270 | 460. | 1 | 27,5x27.5x46 |
TY-06-36L-E | 36 | 10/16 | 350 | 560 | 1 | 35x35x56 |
TY-06-50L-E | 50 | 10/16 | 350 | 670 | 1 | 35x35x67 |
TY-06-60L-E | 60 | 10/16 | 450 | 750 | 1 | 45x45x75 |
TY-06-80L-E | 80 | 10/16 | 450 | 890 | 1 | 45x45x89 |
TY-06-100L-E | 100 | 10/16 | 450 | 940 | 1 | 45x45x94 |
TY-07-180L-E | 180 | 10/16 | 560 | 1000 | 11/2,2 | 56x56x100 |
TY-07-200L-E | 200 | 10/16 | 650 | 970 | 11/2,2 | 65x65x97 |
TY-07-300L-E | 300 | 10/16 | 720. | 1260 | 11/2,2 | 72x72x126 |
TY-07-500L-E | 500 | 10/16 | 750 | 1500 | 11/2,2 | 75x75x150 |
TY-07-750L-E | 750 | 10/16 | 750 | 1800 | 11/2,2 | 75x75x180 |
TY-07-1000L-E | 1000 | 10/16 | 1000 | 1800 | 11/2,2 | 1000x100x180 |
TY-07-1500L-E | 1500 | 10/16 | 1100 | 2000 | 11/2,2 | 110x110x200 |
TY-07-2000L-E | Por favor, consulte Modelo personalizado o póNgase en contacto con el Sr.Tom Lee (sóLo modelos de exportacióN) | La no fumigacióN/caja de madera o palet | ||||
TY-08-8L-E | 8 | 10/16 | 240 | 330 | 3/4 | 24x24x34 |
TY-08-12L-E | 12 | 10/16 | 270 | 340 | 1/2 | 27x27x35 |
TY-08-19L-E | 19 | 10/16 | 410 | 290 | 1 | 41x41x30 |
TY-08-24L-E | 24 | 10/16 | 460. | 290 | 1 | 46x46x30 |
TY-08-36L-E | 36 | 10/16 | 380 | 490 | 1 | 38x38x50 |
TY-08-50L-E | 50 | 10/16 | 380 | 560 | 1 | 38x38x57 |
TY-08-60L-E | 60 | 10/16 | 480 | 490 | 1 | 48x48x50 |
TY-08-80L-E | 80 | 10/16 | 480 | 630 | 1 | 48x48x64 |
TY-08-100L-E | 100 | 10/16 | 480 | 720. | 1 | 48x48x73 |
TY-08-150L-E | 150 | 10/16 | Por favor, consulte Modelo personalizado o póNgase en contacto con el Sr.Tom Lee (sóLo modelos de exportacióN) | La no fumigacióN/caja de madera o palet | ||
TY-08-200L-E | 200 | 10/16 | ||||
TY-08-250L-E | 250 | 10/16 | ||||
TY-08-300L-E | 300 | 10/16 | ||||
TY-08-400L-E | 400 | 10/16 | ||||
TY-08-500L-E | 500 | 10/16 | ||||
TY-08-600L-E | 600 | 10/16 | ||||
TY-08-750L-E | 750 | 10/16 | ||||
TY-08-1000L-E | 1000 | 10/16 | ||||
TY-08-1500L-E | 1500 | 10/16 |
Preguntas frecuentes Detalles:
1.P:¿CuáL es su MOQ de este tema?
R:Somos una fáBrica, tiene stock.1PCS es ok!
2.P:¿CuáL es la hora de entrega?
R:7-25 díAs despuéS de recibir orginal L/C o depóSito por TT.
3.P:¿Es todo el derecho de marca propia del cliente?
R:SíProveemos servicio de OEM.Por favor envíEnos una autorizacióN doc.
4.P:¿DóNde estáEl puerto de carga?
R:Ningbo, Zhejiang, China.
5.Q:¿CuáLes son sus condiciones de pago Cantidad compra a granel?
R:El 30% de depóSito y el equilibrio T/T contra copia de conocimiento de embarque o L/C a la vista.
Orden de prueba para la pequeñA cantidad ,por favor arregle el pago completo
6.P:¿CuáL es su capacidad de produccióN disponible de la empresa?
R: 50000~60000 pedazos de Tanque de presióN por mes.
Bienvenidos a visitarnos


Por favor No Dude En ponerse en Contacto Conmigo Si Tienes Alguna Pregunta.
Saludos Cordiales
Tom Lee
-----------------------------------------------------------
Tom Lee
Business Development Manager
Taizhou EléCtrico Tianyang Co.,Ltd.
Ph: +86-21-57813120
La celda:+86-18917007187
Fax:+86-576-86818392
Aqualeader.En.Made-in-china.Com
